| Date tehnice | |||
|---|---|---|---|
| Greutatea ridicata | 4.000 kg | Greutatea utilajului | 7.500 Kg |
| Combustibil | Diesel | Motor | Ford 4 cilin |
| Transmisie | 2 | Lungime Furci | 1.20m |
| Inaltime constructiva | 3.800 mm | Translatie | Laterala |
| Inaltime de ridicare | 4.800 mm | Ore de functionare | 2.531 |
| Revizie efectuata in Germania | ![]() | ||
| Descriere |
|---|
| VĀNDUT...Motostivuitor cu incarcare laterala KALMAR DFQ 40 |
| Conditie |
|---|
| Motostivuitor cu incarcare laterala KALMAR DFQ 40,4 tone,Diesel,motor Ford 4 cilindri,stare excelenta. |
| Informatii diverse |
|---|
| Provenienta Germania,nerulat in Romania.La comanda orice utilaj din Germania. |