| Date tehnice | |||
|---|---|---|---|
| Greutatea ridicata | 2.000 Kg | Greutatea utilajului | 3.230 Kg |
| Combustibil | Diesel | Motor | Mazda |
| Transmisie | 2 | Lungime Furci | 1,1 m |
| Inaltime constructiva | 2.100 mm | Translatie | Laterala |
| Inaltime de ridicare | 4.400 mm | Year | 2007 |
| Ore de functionare | 1.211 h | Revizie efectuata in Germania | ![]() |
| Descriere |
|---|
| VANDUT...Motostivuitor Hyster H2.00XMS |
| Conditie |
|---|
| Motostivuitor Hyster H2.00XMS, 2 tone,Fab.2007,Diesel,motor Mazda 4 cilindri,Translatie Laterala,Triplex,Ridicare Libera,faruri si semnalizari,stare nouã. |
| Informatii diverse |
|---|
| Provenienta Germania,nerulat in Romania.La comanda orice utilaj din Germania. |